Esta imagen es unicamente representativa, puede cambiar al producto real
Terminal De Compresión Ciega Panlug™ Lcc2/000x Paquete De 10 Pz
$1,815.80 MXN
$1,911.37
¡Ahorre 5%!IVA Incluido
00
día
00
Hora
00
Min
00
Seg.
Metodos de pago seguros y confiables.
Beneficios
Envios Gratis a partir de $10,000
Recibelo de 24 a 72 horas
Recibelo de 24 a 72 horas
Recomienda y gana
Especificaciones
Tipo de producto | Terminales, Conectores de compresión. |
Material de base | Copper |
Number of Stud Holes | 0 |
Tipo de tambor | Long |
Barrel Entry | Beveled |
Tipo de lengüeta | Standard |
Ángulo de lengüeta | Straight |
Inspection Window | No |
Acabado/recubrimiento | Tin-Plated |
Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 0 |
Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 0 |
Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 0 |
Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 2/0 |
Largo de tambor (in) | 1.5 |
Largo de tambor (mm) | 38.1 |
Ancho de lengüeta (in) | 0.85 |
Ancho de lengüeta (mm) | 21.6 |
Grosor de lengüeta (in) | 0.13 |
Grosor de lengüeta (mm) | 3.3 |
Longitud total (in) | 4.98 |
Longitud total (mm) | 126.5 |
Cumple las normas | CSA certified C22.2 No. 65-13, UL Recognized to 486A-486B File #E52164 |
Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
Tensión máxima (kV) | 35 |
Código de color | Black |
Número de índice de matriz Panduit™ | P45 |
Número de índice de matriz Burndy | 13 |
Número de índice de matriz T & B | 45 |
Longitud de la banda del cable (in) | 1.56 |
Longitud de la banda del cable (mm) | 39.7 |
Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
Submarca | Pan-Lug™ |
Caracts. pza. | Tin plated to inhibit corrosion,color coded barrel. |
LCC2/0-00-X
Ficha técnica
- Modelo
- LCC2/0-00-X
- Peso
- LCC2/0-00-X
- Stock
- 0
- Referencia
- 240201
- Actualizado
- 2025-05-15 15:55:43
Referencias Específicas
- mpn
- LCC2/0-00-X
Nuevo