Esta imagen es unicamente representativa, puede cambiar al producto real
(hap Ac 3) Router Inalámbrico De Doble Banda Con 5 Puertos Gigabit Ethernet Y Antenas Externas De Alta Ganancia
$2,957.08 MXN
$3,112.72
¡Ahorre 5%!IVA Incluido
00
día
00
Hora
00
Min
00
Seg.
- Metodos de pago seguros y confiables.
Beneficios
Envios Gratis a partir de $10,000
Recibelo de 24 a 72 horas
Recibelo de 24 a 72 horas
Recomienda y gana
Olvídate de la búsqueda sin fin para el router perfecto y el desplazamiento a través de una eternidad de comentarios y especificaciones! Hemos creado un único punto de acceso residencial asequible que tiene todas las características que puede necesitar en los años venideros.
¿Su antiguo router está luchando para llegar a todos los rincones de su casa? ¡Olvídate de eso! Hemos incluido antenas inalámbricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. Sólo conexión inalámbrica fuerte y estable en todas las habitaciones de ahora en adelante!
Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro núcleos, hAP ac3 puede satisfacer incluso a los hogares más grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay un NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. La nueva carcasa permite montar el dispositivo vertical u horizontalmente. También incluye un juego de montaje en pared.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
Arquitectura | ARM 32bit |
Cpu | IPQ-4019 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 251 x 129 x 39 mm |
Licencia RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Routeros |
Tamaño de la RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | Nand |
Temperatura ambiente probada | -40 oC a 70 oC |
Mtbf | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz Max | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Velocidad de CA | AC1200 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
Número de puertos Ethernet 1G con PoE-out | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, PoE-IN) |
Entrada de toma de CC Voltaje | 12-28 V |
Consumo máximo de energía | 30 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
Conteo de FAN | Pasiva |
PoE-out
Detalles | |
---|---|
Puertos PoE-out | Ether5 |
PoE out | PoE pasivo |
Salida máxima por salida de puerto (entrada < 30 V) | 0.5 A |
Total máximo de salida (A) | 0.5 A |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | Sí |
Ethernet test results
RBD53iG-5HacD2HnD | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
Routing | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
Routing | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
Especificaciones inalámbricas
2.4ghz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Piezas incluidas
RBD53IG-5HACD2HND
Ficha técnica
- Modelo
- RBD53IG-5HACD2HND
- Peso
- RBD53IG-5HACD2HND
- Stock
- 0
- Referencia
- 191340
- Actualizado
- 2023-08-16 17:03:45
Referencias Específicas
- mpn
- RBD53IG-5HACD2HND
Nuevo
16 otros productos de la misma categoría:
$54,471.74$57,338.67
$860.08$905.35
$43,631.03$45,927.40
$381.25$401.31
$66,270.10$69,758.00
$12,028.99$12,662.10