Esta imagen es unicamente representativa
Velocidad de la impresión
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 15 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 3000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Cartuchos de repuesto | TK-1160 (7.200 pagina's) |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Desempeño
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 48,8 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 45,5 dB |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Certificación | TÜV-GS, CE |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
Consumo de energía (preparado) | 8 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,6 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 393 mm |
Altura | 272 mm |
Peso | 14 kg |
Empaquetado
Ancho del paquete | 500 mm |
Profundidad del paquete | 516 mm |
Altura del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 18 kg |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Incluye cable USB | No |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Impresora láser KYOCERA P2040dw monocromática A4, carta/oficio, 42 PPM. 1,200 x 1,200 DPI. Duplex estándar. WiFi.
Tecnología de impresión | Laser | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 42 ppm | |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Ficha técnica
- Modelo
- ECOSYS P2040dw
- Stock
- 201
- Referencia
- IMPKYC380
- Actualizado
- 2023-06-02 19:22:01
- Producto
- IMPRESORA LÁSER KYOCERA ECOSYS P2040DW
- Marca
- KYOCERA
- Codigo_Sat
- 43212105
- Alto
- Largo
- Ancho
- Peso
- UPS
- 632983040256
- EAN
- Caracteristicas
- 1102RY3NL0
$7,008.37 MXN (IVA incluído) $6,041.70
Recibelo de 24 a 72 horas