Esta imagen es unicamente representativa
Desempeño
Unidad de medida | kg |
Forma | Plaza |
Color del producto | Blanco |
Material | ABS, Vidrio templado |
Tipo | Báscula personal electrónica |
Capacidad máxima de peso | 150 kg |
Medición índice de Masa Corporal (IMC) | Si |
Analisis de grasa corporal | Si |
Porcentaje de agua en cuerpo | Si |
Medición de frecuencia cardíaca | Si |
La tasa metabólica basal (BMR) de medición | Si |
Apagado automático | Si |
Exhibición
Pantalla | LED |
Control de energía
Tipo de batería | AAA |
Numero de baterías soportadas | 4 |
Voltaje de la pila | 1,5 V |
Duración de batería | 0,5 año(s) |
Puertos e Interfaces
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Peso y dimensiones
Ancho | 300 mm |
Profundidad | 300 mm |
Altura | 23,6 mm |
Peso | 1,57 kg |
Empaquetado
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Bascula de grasa corporal Huawei HEM-B19 55026237 Color blancoundefined
Ficha técnica
- Modelo
- 55026237
- Stock
- 0
- Referencia
- ACCHUW190
- Actualizado
- 2023-01-25 10:52:17
- Producto
- BASCULA HUAWEI 55026237
- Marca
- HUAWEI
- Codigo_Sat
- 41111508
- Alto
- Largo
- Ancho
- Peso
- UPS
- EAN
- 6941487202621
- Caracteristicas
- 55026237
$447.04 MXN (IVA incluído) $385.38
Recibelo de 24 a 72 horas